ホームページ作成・大判カラーコピー・スキャニングサービス・複合機・コピー機・カウネット [ 大阪府藤井寺市野中1-262-4 ]
用紙のサイズ(紙の寸法)は、A列規格・B列規格・四六版・AB判・菊判などがあります。
A列とB列の比率は約1.244倍で、号数による比率は約1.414倍になります。
A判は国際標準化機構(ISO)が採用した国際規格、B判は日本独自で江戸時代に徳川家の御用紙だった「美濃紙」を基に日本工業規格(JIS)が国内規格として採用したものです。
| A規格 | B規格 | その他 | |||
| A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 | 模造紙 (四六版)  | 788×1091 | 
| A1 | 594×841 | B1 | 728×1030 | A列本判 | 625×880 | 
| A2 | 420×594 | B2 | 515×728 | B列本判 | 765×1085 | 
A3  | 297×420  | B3 | 364×515 | 菊判 | 636×939 | 
A4  | 210×297  | B4 | 257×364 | はがき  | 100×148 | 
| A5 | 148×210 | B5 | 182×257 | レター ※2  | 215.9×279.4 | 
| A6 | 105×148 | B6 | 128×182 | リーガル ※3  | 215.9×355.6 | 
| A7 | 74×105 | B7 | 91×128 | 名刺 ※4  | 55×91 | 
| A8 | 52×74 | B8 | 64×91 | 新聞紙 ※5  | 546×813 (見開き)  | 
  単位:mm
   ※1 : 日本の官製はがき   ※2 : 欧米の便箋のサイズ   ※3 : アメリカ政府公文書のサイズ
   ※4 : 4号(東京)、9号(大阪)と呼ばれる標準サイズ   ※5:規格はなく地方や新聞社により異なります

単位:mm
筒のサイズは、日本工業規格(JIS)で定められており、角形・長形・洋型に分けられます。
「和封筒」と呼ばる角形封筒と長形封筒は短辺に封入口があり、「横型封筒」と呼ばれる洋形封筒の封入口は長編にあります。
郵便規格として定形と定形外郵便物の分類があり、サイズと重さにより郵便物の料金が定められます。定形郵便物のサイズは、最大120×235×10mm、最小90×140mm、長方形でないもの、それ以内でも50g以上のものは定形外郵便物になります。
| 角形封筒名称 | サイズ | 郵便規格 | 主な用途 | 
|---|---|---|---|
| 角形0号 | 287×382  | 定形外 | B4判用/レントゲンフィルム用 | 
| 角形1号 | 270×382 | 定形外 | B4判用/写真四つ切 | 
| 角形2号 | 240×332 | 定形外 | A4判用/書類雑誌用 | 
| 角形20号 | 229×324 | 定形外 | A4判用 | 
| 角形3号 | 216×277 | 定形外 | B5判用/書類雑誌用 | 
| 角形4号 | 197×267 | 定形外 | B5判用 | 
| 角形5号 | 190×240 | 定形外 | A5判用/書類雑誌用 | 
| 角形6号 | 162×229 | 定形外 | A5判用/写真八つ切用 | 
| 角形7号 | 142×205 | 定形外 | B6判用/写真キャビネ判 | 
| 角形8号 | 119×197 | 定形 | A6判用/文庫本用 | 
| 長形封筒名称 | サイズ | 郵便規格 | 主な用途 | 
|---|---|---|---|
| 長形1号 | 142×332 | 定形外 | B4判ヨコ3つ折り用 | 
| 長形2号 | 119×277 | 定形外 | B5判タテ2つ折り用 | 
| 長形3号 | 120×235 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り用 | 
| 長形30号 | 92×235 | 定形 | A4判ヨコ4つ折り用 | 
| 長形40号 | 90×225 | 定形 | A4判ヨコ4つ折り用 | 
| 長型4号 | 90×205 | 定形 | B5判ヨコ4つ折り用 | 
| 長形6号 | 110×220 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り用 | 
| 洋形封筒名称 | サイズ | 郵便規格 | 主な用途 | 
|---|---|---|---|
| 洋形0号 | 197×136 | 規格外 | キャビネ判用 | 
| 洋形1号 | 176×120 | 定形 | 結婚式等の招待状など | 
| 洋形2号 | 162×114 | 定形 | 式典等の招待状など | 
| 洋形3号 | 148×98 | 定形 | B5判4つ折り用 | 
| 洋形4号 | 235×105 | 定形 | A4判ヨコ2つ折り用 | 
| 洋型5号 | 217×95 | 定形 | A5判タテ2つ折り用 | 
| 洋形6号 | 190×98 | 定形 | B5判ヨコ3つ折り用 | 
| 洋形7号 | 165×92 | 定形 | A5判ヨコ3つ折り用 | 
| 名刺入封筒9 | 105×65 | --- | 名刺用 | 
| 名刺入封筒13 | 109×71 | --- | 名刺用 | 
| 名刺入封筒16 | 120×86 | --- | 名刺用 | 
お問い合せは、メールフォームまたはお電話で受け付けております。

大阪府藤井寺市野中1-262-4
外環[野中交差点]東20m南側